抓地力好,不易打滑、侧滑,更适合泥泞、恶劣路况。
产品寿命达到一线品牌。
规格 | 花纹代码 | 星级 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 指数/速度 | 类型 | ||
32nds | 毫米 | |||||||
23.5R25 | E4 | ★★ | 19.50-2.5 | 59 | 47.0 | 185 B | TL | |
26.5R25 | E4 | ★★ | 22.00-3.0 | 64 | 50.5 | 193 B | TL | |
29.5R25 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 200 B | TL | |
29.5R29 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 200B | TL | |
600/65R25 | SUPER E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 43 | 34.5 | 178B | 187A2 | TL |
650/65R25 | SUPER E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 47 | 37.0 | 180 B | 193 A2 | TL |
750/65R25 | SUPER E3/L3 | ★★ | 24.00-3.0 | 54 | 43.0 | 190 B | 202 A2 | TL |
850/65R25 | SUPER E3/L3 | ★★ | 25.00-3.5 | 59 | 49.0 | 196B | 207A2 | TL |
875/65R29 | SUPER E3/L3 | ★★ | 27.00-3.0 | 64 | 51.0 | 203 B | 214 A2 | TL |
地址:青岛市崂山区海尔路61号天宝国际银座19楼 266061
电话:0532-5558 8888-8215 / 4008112788 高女士